Längd
14.2 m
Bredd
3.6 m
Vikt
11400 kg
Djupgående
1.75 m
Typ av båt
Segelbåt
Designad av
Ron Holland
Utföranden
M46 Grund köl
Annons
Rattstyrning. Lucka i akterspegeln som nedfälld skapar en badplattform
| Längd över allt | 14.2m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 11.1m |
| Bredd | 3.6m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 11400kg |
| Djupgående | 1.75m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Ron Holland |
| Tillverkare | - |
| Tillverkningsår | 2006 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | bly |
| Kölvikt | 4450kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | positiv |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Hjärtstock i kolfiber. Roder i komposit. CE-klass A |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Tre par spridare |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | 104m² |
| Storsegel | - |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Volvo Penta D-2 75, 75hk |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | 200L |
| Vattentank | 660L |
Tvåkabinsversion: Till babord om nedgångstrappan finns U-format pentry. Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Akterut finns ingång till akterruff med dubbelkoj och garderob. Salong med U-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. För om salongen finns owner's cabin med toalett med dusch, garderober och dubbelkoj. Trekabinsversion: Till babord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry. Akter om pentryt finns Ingång till akterruff med dubbelkoj och garderob. I övrigt som tvåkabinsversionen.
| Höjd i kabin | 1.95m |
| Kojplatser | 4–6st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av M46 Grund köl med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.
Inga åsikter än.
Bidra| Pris | År | Typ |
|---|---|---|
| 4 050 000 kr | 2007 | Färdigbyggd |
| 4 050 000 kr | 2006 | Färdigbyggd |
Inga begagnade priser rapporterade än.
Bidra