Längd
11.58 m
Bredd
3.81 m
Djupgående
1.6 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
X-Yachts
Designad av
Niels Jeppesen
Utföranden
Xc 38 (2010-2018) Grund köl
Xc 38 (2010-2018) StandardkölXc 38 (2019-) Grund kölXc 38 (2019-) StandardkölDubbla rattar. Nedfällbar badplattform.
| Längd över allt | 11.58m |
| Skrovlängd | 11.58m |
| Längd vattenlinjen | 10.38m |
| Bredd | 3.81m |
| Höjd | 18.8m |
| Vikt/Deplacement | - |
| Djupgående | 1.6m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Niels Jeppesen |
| Tillverkare | X-Yachts |
| Tillverkningsår | 2010 – 2018 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | järn med blybulb |
| Kölvikt | - |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | positiv |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichlaminat. Järnköl med blybulb. Hela kölen är inplastad i epoxy e-glass. Ramverk i botten av stål. Hjärtstock i aluminium. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Två par spridare |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 44.1m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | 36.2m² |
| Självslående fock | 32.1m² |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | 131m² |
| Gennaker | m² |
| Motor | Volvo Penta D2-40 40hk |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 200L |
| Vattentank | 375L |
Till babord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Akter om pentryt finns akterruff med dubbelkoj och garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett med separat duschutrymme. För om toaletten finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Salong med L-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. Traditionell förpik med dubbelkoj och garderober.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 6–6st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Xc 38 (2010-2018) Grund köl med andra seglare
| Återförsäljare | http://www.x-yachts.com |
| Klubb | - |
| Förbund | - |
| Övrigt | - |
Inga källor registrerade för denna båt än.