Längd
8.25 m
Bredd
2.5 m
Vikt
2700 kg
Djupgående
1.2 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Motala Båtvarv
Designad av
Arvid Laurin
Annons
| Längd över allt | 8.25m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen |
| - |
| Bredd | 2.5m |
| Höjd | 12m |
| Vikt/Deplacement | 2700kg |
| Djupgående | 1.2m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Arvid Laurin |
| Tillverkare | Motala Båtvarv |
| Tillverkningsår | - |
| Költyp | långköl |
| Kölmaterial | järn |
| Kölvikt | 1000kg |
| Roder | - |
| Akter | - |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat. Utanpåliggande järnköl. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Mast stående på däck. |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | 28.7m² |
| Storsegel | - |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Volvo Penta MD6A alt Yanmar. Ca 10hk |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | 65L |
| Vattentank | 40L |
Inredning i mahogny
| Höjd i kabin | 1.78m |
| Kojplatser | - |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Witus 27 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Raymond Lenrick·21 mars 2008
Se åsiktBra för 2 personer
Byggår
1976
Erfarenhet (år)
2
Besättning
2
Användning
Familjesegling
Boende
Bra för 2 personer
Fördelar
Bra ståhöjd. Disponering av ruffen.
Förbättringar
Ny mast och rigg.
Nackdelar
Åtkomst till motorn
ulrich helledie·9 nov. 2006
Se åsiktDen er bygget til at sejle lige så godt for sejl som for motor.Jeg har en ny volvo 2020 det er fantastisk. samt nye elvstrøm sejl,det er optimalt
Byggår
1974
Erfarenhet (år)
6
Besättning
2
Användning
Familjesegling
Segling
Den er bygget til at sejle lige så godt for sejl som for motor.Jeg har en ny volvo 2020 det er fantastisk. samt nye elvstrøm sejl,det er optimalt
Boende
fint
Börje Forss·25 juni 2004
Se åsiktDet fungerar bra. Det är ingen lyx, men man har det mest nödvändiga.
Byggår
1978
Besättning
2
Användning
Familjesegling
Boende
Det fungerar bra. Det är ingen lyx, men man har det mest nödvändiga.
Inga nypriser rapporterade än.
Bidra| År för affär | Prisintervall | Ant. affärer | Årsmodeller | Medelpris |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 45 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 45 000 kr |
| 2018 | 25 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 25 000 kr |
| 2004 | 110 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 110 000 kr |
Begagnatpriserna ovan avser faktiskt genomförda affärer inrapporterade av båtägare (ej begärda priser).