Längd
8.3 m
Bredd
2.55 m
Vikt
2200 kg
Djupgående
1.65 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Wasa Yachts
Designad av
Leif Ängermark
Annons
Sittbrunnen öppen akterut
| Längd över allt | 8.3m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 7.2m |
| Bredd | 2.55m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 2200kg |
| Djupgående | 1.65m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Leif Ängermark |
| Tillverkare | Wasa Yachts |
| Tillverkningsår | 1982 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | bly |
| Kölvikt | 1000kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Basinrede i plast. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Ett par raka spridare. Backstag. |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | 8.69m |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | 9.85m |
| Riggmått E | 3.8m |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 22m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | 20m² |
| Genua 2 | 17m² |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Utombordare |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | - |
| Vattentank | - |
Salongen består av längsgående soffor. Stickkojer akterut, en på varje sida om nedgångstrappan. Traditionell förpik.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 4–6st |
| SRS | 0.92 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.895 |
Patrik Andersson·1 feb. 2002
Se åsiktSnabb för sin storlek, mår bäst i lätt/mellanvind kryss och hård undanvind
Byggår
1985
Erfarenhet (år)
5
Besättning
3
Användning
Familje & kappsegling
Segling
Snabb för sin storlek, mår bäst i lätt/mellanvind kryss och hård undanvind
Boende
Bättre bokomfort än jämnsnabba båtar i samma storlek, även om båten är ombonad så bjuder ju båtar i denna storlek "begränsad komfort"
Fördelar
Mycket hög kvalitet och detaljarbete
Förbättringar
Inombordare monterad, vilket nästan är ett måste på båtar med negativ akter.
Nackdelar
--
Övrigt
I lätt vind seglar du otroligt jämnt med expresser, men i hårdare vind får du svårt att hänga med.
Ingen besiktningsinfo än.
Inga nypriser rapporterade än.
Bidra| År för affär | Prisintervall | Ant. affärer | Årsmodeller | Medelpris |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 185 000 kr | 1 st | 1983–1983 | 185 000 kr |
| 2006 | 175 000 kr | 1 st | - | 175 000 kr |
| 2005 | 130 000 kr | 1 st | 1985–1985 | 130 000 kr |
| 2003 | 130 000 – 135 000 kr | 2 st | 1985–1985 | 132 500 kr |
| 2001 | 110 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 110 000 kr |
Begagnatpriserna ovan avser faktiskt genomförda affärer inrapporterade av båtägare (ej begärda priser).
Dela dina erfarenheter av Wasa 270 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.