//
Längd
4.5 m
Bredd
1.75 m
Vikt
240 kg
Djupgående
0.75 m
Typ av båt
Dagseglare
| Längd över allt | 4.5m |
| Skrovlängd | 4.5m |
| Längd vattenlinjen | - |
| Bredd | 1.75m |
| Höjd | 6.5m |
| Vikt/Deplacement | 240kg |
| Djupgående | 0.75m |
| Minsta djupgående | 0.2m |
| Konstruktör | - |
| Tillverkare | - |
| Tillverkningsår | - |
| Költyp | centerbord |
| Kölmaterial | aluminium |
| Kölvikt | - |
| Roder | utanpåliggande |
| Akter | rak |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck in glasfiberarmerad plast. Klinkbyggt skrov. Mast och bom i eloxerad aluminium. Masten är skumfylld för att förbättra flytegenskaperna. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | - |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 6.6m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | 2.6m² |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | 9.3m² |
| Gennaker | m² |
| Motor | Utombordare max 4hk |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | - |
| Vattentank | - |
Saknas då det är en öppen dagseglare
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | - |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Uttern 450C med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.