//
Längd
4.72 m
Bredd
1.52 m
Vikt
173 kg
Djupgående
0.99 m
Typ av båt
Jolle
Designad av
William Crosby
| Längd över allt | 4.72m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 4.12m |
| Bredd | 1.52m |
| Höjd | 4.9m |
| Vikt/Deplacement | 173kg |
| Djupgående | 0.99m |
| Minsta djupgående | 0.15m |
| Konstruktör | William Crosby |
| Tillverkare | - |
| Tillverkningsår | 1931 |
| Költyp | centerbord |
| Kölmaterial | aluminium |
| Kölvikt | - |
| Roder | utanpåliggande |
| Akter | positiv |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Finns i såväl trä som plast |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | - |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | 11m² |
| Storsegel | - |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | - |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | - |
| Vattentank | - |
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | - |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Snipe med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.