//
Längd
7.77 m
Bredd
2.52 m
Vikt
2200 kg
Djupgående
1.38 m
Typ av båt
Segelbåt
Designad av
Sparkman & Stephens
| Längd över allt | 7.77m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 6.02m |
| Bredd | 2.52m |
| Höjd | 9.75m |
| Vikt/Deplacement | 2200kg |
| Djupgående | 1.38m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Sparkman & Stephens |
| Tillverkare | - |
| Tillverkningsår | - |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | - |
| Kölvikt | 1000kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | positiv |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | - |
| Typ av rigg | Masthead |
| Rigg beskrivning | Masthead |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 15m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | 17.2m² |
| Genua 2 | 22.8m² |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Utombordare alt. Inombordare |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | - |
| Vattentank | - |
| Höjd i kabin | 1.86m |
| Kojplatser | 4–4st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Sagitta 26 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.