Längd
13.5 m
Bredd
4 m
Vikt
14000 kg
Djupgående
2.4 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Najadvarvet
Designad av
Judel/ Vrolijk & Co/ Dick Young
Utföranden
Annons
Rattstyrning. Negativ akter med integrerad badplattform. Teakdäck. Enligt broschyrmaterial från Nord West & Najad år 2012 är skrov och däck av handupplagt sandwichlaminat i glasfiber/polyester där skrovet har yttre laminatet i Vinylester och divinycell som distansmaterial. Enligt uppgift från Najad år 2017 är detta dock felaktigt. Samtliga exemplar ska ha vakumsugna skrov och däck
| Längd över allt | 13.5m |
| Skrovlängd |
| - |
| Längd vattenlinjen | 12.1m |
| Bredd | 4m |
| Höjd | 20.5m |
| Vikt/Deplacement | 14000kg |
| Djupgående | 2.4m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Judel/ Vrolijk & Co/ Dick Young |
| Tillverkare | Najadvarvet |
| Tillverkningsår | 2012 – 2016 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | järn med blybulb |
| Kölvikt | 4800kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i vakuminjicerad sandwichkonstruktion. Divinycell som distansmaterial. Nerbyggt kölsvin med långskepps och tvärskepps bottenstockar. Förstärkningar långskepps med stringers. Samtliga huvudskott är laminerade på båda sidor mot skrovet. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | 19/20-rigg. Genomgående mast. 3 par spridare |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 52.5m² |
| Rullstorsegel | 51m² |
| Fock | 44m² |
| Självslående fock | - |
| Genua | 60m² |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | 154m² |
| Gennaker | m² |
| Motor | Volvo Penta D2-75S 75hk |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 425L |
| Vattentank | 550L |
Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Till babord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format format pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Pentryt sträcker sig akterut i gången som leder till akterruffen. Akterruffen består av en dubbelkoj i mitten och sittplatser på babords sida. Vidare finns garderober och stuvutrymmen samt separat toalett. Salongen har en L-formad soffa till babord och en rak soffa till styrbord. Som alternativ kan erhållas två fåtöljer istället för soffan till styrbord. Mellan salong och förpik finns garderober och stuvutrymme. I förpiken finns dubbelkoj och toalett. Inredningen är i mahogny som handslipats och lackerats sidenmatt.
| Höjd i kabin | 2.03m |
| Kojplatser | 4–6st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Najad 440 CC Djup köl 2012-2016 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.
Inga åsikter än.
Bidra| Pris | År | Typ |
|---|---|---|
| 5 000 000 kr | 2006 | Färdigbyggd |
| 5 451 000 kr | 2008 | Färdigbyggd |
| 6 283 000 kr | aug 2009 | Färdigbyggd |
| 5 206 250 kr | 2012 | Färdigbyggd |
| 6 232 250 kr | 2016 | Färdigbyggd |
| 5 569 500 kr | aug 2008 | Färdigbyggd |
Inga begagnade priser rapporterade än.
Bidra