//
Längd
10.92 m
Bredd
3.62 m
Vikt
3590 kg
Djupgående
2.24 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Carroll Marine
Designad av
Farr Yacht Design
Öppen akter.
| Längd över allt | 10.92m |
| Skrovlängd | 10.92m |
| Längd vattenlinjen | 9.68m |
| Bredd | 3.62m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 3590kg |
| Djupgående | 2.24m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Farr Yacht Design |
| Tillverkare | Carroll Marine |
| Tillverkningsår | 1993 – 1998 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | bly |
| Kölvikt | 1750kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | epoxy |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i vakumsuget sandwichlaminat med skumkärna som distansmaterial. I areor med höga laster är distansmaterialet balsa. Balksystem i aluminium, riggkrafter tas upp av FRP-kompositram. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Två par spridare. Backstag |
| Riggmått I | 13.31m |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | 3.84m |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | 13.63m |
| Riggmått E | 5.02m |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 42.6m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | 38.79m² |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Yanmar 2GM20FC 18hk |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 45L |
| Vattentank | 150L |
Fyra kojer, pentry och mindre toalett. Tom förpik.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 4–4st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Mumm 36 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.