Längd
6.9 m
Bredd
2.6 m
Vikt
1500 kg
Djupgående
0.8 m
Typ av båt
Motorseglare
Tillverkad av
Monark Crescent AB
Designad av
Bror Svenungsson
Annons
De tidiga exemplaren kallas Monark 69
| Längd över allt | 6.9m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 6.4m |
| Bredd | 2.6m |
| Höjd | 7.6m |
| Vikt/Deplacement | 1500kg |
| Djupgående | 0.8m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Bror Svenungsson |
| Tillverkare | Monark Crescent AB |
| Tillverkningsår | 1967 – 1979 |
| Költyp | långköl |
| Kölmaterial | järn |
| Kölvikt | 200kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | kosterakter |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | - |
| Typ av rigg | Masthead |
| Rigg beskrivning | - |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 8m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | 6m² |
| Självslående fock | - |
| Genua | 11m² |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Volvo Penta MD11C 23hk |
| Framdrivning | Fast axel |
| Bränsletank | 85L |
| Vattentank | 70L |
Akterut finns på soffor i sittbrunnen som också kan användas som kojplatser. I styrhytten finns styrplats till babord och längående pentry till styrbord. I salongen finns toalett till babord och garderob till styrbord. Längst förut finns U-formad soffa som kan bli tre kojplatser.
| Höjd i kabin | 1.81m |
| Kojplatser | 3–5st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Kjell·1 jan. 2009
Se åsiktGoda
Byggår
1978
Erfarenhet (år)
5
Besättning
1
Användning
Familjesegling
Segling
Goda
Boende
Mycket bra
Fördelar
Sjösäker
Förbättringar
Toalätt och kyskåp installerat
Nackdelar
inga
Ingen besiktningsinfo än.
| Pris | År | Typ |
|---|---|---|
| 68 000 kr | 1975 | Färdigbyggd Sverigestandard |
| År för affär | Prisintervall | Ant. affärer | Årsmodeller | Medelpris |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 115 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 115 000 kr |
| 2021 | 77 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 77 000 kr |
| 2019 | 60 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 60 000 kr |
| 2018 | 80 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 80 000 kr |
| 2017 | 40 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 40 000 kr |
| 2004 | 100 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 100 000 kr |
| 2003 | 89 000 – 107 500 kr | 2 st | 1978–1979 | 98 250 kr |
Begagnatpriserna ovan avser faktiskt genomförda affärer inrapporterade av båtägare (ej begärda priser).
Dela dina erfarenheter av Monark 690 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.