//
Längd
5.72 m
Bredd
2.18 m
Vikt
600 kg
Djupgående
1 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Parca Marin
Designad av
Bruno Boström
| Längd över allt | 5.72m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 4.8m |
| Bredd | 2.18m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 600kg |
| Djupgående | 1m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Bruno Boström |
| Tillverkare | Parca Marin |
| Tillverkningsår | 1969 – 1977 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | järn |
| Kölvikt | 300kg |
| Roder | utanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i plast. Basinrede i plast. Flytmaterial i kojerna. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Mast stående på däck. |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 7m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | 11m² |
| Genua 2 | 7m² |
| Spinnaker | 20m² |
| Gennaker | m² |
| Motor | Utombordare |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | - |
| Vattentank | - |
Två kojer.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 2–2st |
| SRS | 0.776 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.761 |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Minette med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.