//
Längd
5.94 m
Bredd
2.39 m
Vikt
700 kg
Djupgående
1.27 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Clippercraft Marine
| Längd över allt | 5.94m |
| Skrovlängd | 5.94m |
| Längd vattenlinjen | 4.98m |
| Bredd | 2.39m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 700kg |
| Djupgående | 1.27m |
| Minsta djupgående | 0.23m |
| Konstruktör | - |
| Tillverkare | Clippercraft Marine |
| Tillverkningsår | - |
| Költyp | fällköl |
| Kölmaterial | - |
| Kölvikt | 135kg |
| Roder | utanpåliggande |
| Akter | positiv |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | - |
| Typ av rigg | - |
| Rigg beskrivning | - |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | 18.1m² |
| Storsegel | - |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Utombordare |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | - |
| Vattentank | - |
Två stickkojer 200x58cm och två kojer i förpiken som mäter 170x62cm.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 2–4st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Matilda med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.