Längd
14.75 m
Bredd
4 m
Vikt
9500 kg
Djupgående
2.3 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Luffe Yachts (DEN)
Designad av
Oluf Jörgensen
Dubbla rattar. Finns även med skrov i vakumsuget epoxy, vilket minskar vikten med 10-15%. Sandwichlaminat har då 15mm balsa som distansmaterial (divinycell som tillval).
| Längd över allt | 14.75m |
| Skrovlängd | 14.75m |
| Längd vattenlinjen | 12m |
| Bredd | 4m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 9500kg |
| Djupgående | 2.3m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Oluf Jörgensen |
| Tillverkare | Luffe Yachts (DEN) |
| Tillverkningsår | 2001 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | plast & bly |
| Kölvikt | 3900kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov i sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial (20 och 25mm). Däck i sandwichlaminat med skumkärna. Stålram i botten som är laminerad mot skrovet. Hjärtstock i aluminium. T-köl med fena i glasfiber och bulb i bly. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | 9/10-del. Mast och bom i kolfiber. |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 64m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | 42m² |
| Genua | 47m² |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | 140m² |
| Gennaker | m² |
| Motor | Yanmar alt Volvo Penta 50hk |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 130L |
| Vattentank | 300L |
Till babord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry. Akter om pentryt finns ingång till akterruff med dubbelkoj och garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett. Mellan nedgångstrappan och toaletten finns ingång till ytterligare en akterruff med dubbelkoj och garderob. För om toaletten finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. I salongen finns U-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. För om salongen finns toalett till babord och garderober till styrbord. Förpik med dubbelkoj.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 6st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Luffe 48 med andra seglare
| Återförsäljare | http://www.luffe.com |
| Klubb | - |
| Förbund | - |
| Övrigt | - |
Inga källor registrerade för denna båt än.