Längd
13 m
Bredd
3.7 m
Vikt
6500 kg
Djupgående
2.08 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Luffe Yachts (DEN)
Designad av
Oluf Jörgensen
Utföranden
Luffe 43
Luffe 43MKIIFinns även med T-köl med djupgående 1,85 och 2,25 meter
| Längd över allt | 13m |
| Skrovlängd | 13m |
| Längd vattenlinjen | 11m |
| Bredd | 3.7m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 6500kg |
| Djupgående | 2.08m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Oluf Jörgensen |
| Tillverkare | Luffe Yachts (DEN) |
| Tillverkningsår | 1993 – 2004 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | bly |
| Kölvikt | 2800kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat med 20mm divinycell som distansmaterial. Stålram ingjuten i botten. L-formad köl. Hjärtstock i aluminium. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Tre par spridare |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 46m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | 42m² |
| Självslående fock | - |
| Genua | 53m² |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | 135m² |
| Gennaker | m² |
| Motor | Volvo Penta alt Yanmar 30hk |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | 100L |
| Vattentank | 300L |
Till babord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry. Akter om pentryt finns ingång till akterruff med dubbelkoj och garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett. Akter om toaletten finns ytterligare en akterruff med en enkelkoj. För om toaletten finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. I salongen finns U-formad soffa till babord och längsgående soffa på styrbordssidan. För om salongen finns toalett till babord och garderober till styrbord. Förpik med dubbelkoj.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 6st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Luffe 43 med andra seglare
| Återförsäljare | http://www.luffe.com |
| Klubb | - |
| Förbund | - |
| Övrigt | - |
Inga källor registrerade för denna båt än.