Längd
11.55 m
Bredd
6.53 m
Vikt
7120 kg
Djupgående
1.15 m
Typ av båt
Flerskrovsbåt
Tillverkad av
Beneteau
Designad av
Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prévost & Xavier Faÿ
Annons
| Längd över allt | 11.55m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 11m |
| Bredd | 6.53m |
| Höjd | 17.32m |
| Vikt/Deplacement | 7120kg |
| Djupgående | 1.15m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prévost & Xavier Faÿ |
| Tillverkare | Beneteau |
| Tillverkningsår | - |
| Költyp | centerbord |
| Kölmaterial | aluminium |
| Kölvikt | - |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | aluminium |
| Skrovkommentar | Skrov i sandwichlaminat ("Foam sandwich"). Däck i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Mast stående på däck. Ett par spridare. |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 48m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | 31m² |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | 2 Yanmar 3YM20 a 21hk |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | 2L |
| Vattentank | 300L |
3-kabinsversionen: I däckssalongen finns pentry, navigationsbord samt svängd salongssoffa. I babords skrov finns dubbelkoj längst förut, toalett med dusch i mitten samt akterkabin med dubbelkoj. I styrbords skrov finns en toalett med stor dusch förut samt en akterkabin med dubbelkoj. 4-kabinsversionen: I styrbords skrov finns en dubbelkoj längst fram, vilket gör att toaletten är något tillbakaskjuten samt mindre jämfört med trekabinsversionen. I övrigt samma lösning som trekabinsversionen.
| Höjd i kabin | 2.05m |
| Kojplatser | 6–8st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Lagoon 380 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.
Inga åsikter än.
Bidra| Pris | År | Typ |
|---|---|---|
| 2 115 000 kr | 2008 | Färdigbyggd Sverigestandard |
| 2 316 000 kr | 2010 | 3-kabin |
| 2 316 000 kr | 2010 | 4-kabin |
Inga begagnade priser rapporterade än.
Bidra