//
| Längd över allt | 2.8m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | - |
| Bredd | 1.3m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 45kg |
| Djupgående | - |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | - |
| Tillverkare | Jofa |
| Tillverkningsår | - |
| Költyp | centerbord |
| Kölmaterial | saknas |
| Kölvikt | - |
| Roder | utanpåliggande |
| Akter | rak |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Osänkbar med inbyggda flytkuddar. Roder och centerbord i trä. Årklykor på relingarna och stöd för fötterna vid rodd. |
| Typ av rigg | - |
| Rigg beskrivning | Endast storsegel. Teleskopmast, seglet sticks på masten genom en ficka. |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 3.5m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | utombordare |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | - |
| Vattentank | - |
Öppen båt
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | - |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av J-jollen med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.