//
Längd
6.93 m
Bredd
2.25 m
Vikt
795 kg
Djupgående
1.45 m
Typ av båt
Dagseglare
Designad av
Alan Johnstone
| Längd över allt | 6.93m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 6.24m |
| Bredd | 2.25m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 795kg |
| Djupgående | 1.45m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Alan Johnstone |
| Tillverkare | - |
| Tillverkningsår | - |
| Költyp | centerbord |
| Kölmaterial | bly |
| Kölvikt | 285kg |
| Roder | utanpåliggande |
| Akter | rak |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Däck i sandwichlaminat med corecell foam som distansmaterial. Lyftköl. Mast i kolfiber. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Mast stående på däck. |
| Riggmått I | 8.16m |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | 2.34m |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | 7.97m |
| Riggmått E | 9.44m |
| Peke | Ja |
| Total segelarea | 26.5m² |
| Storsegel | - |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | 45.6m² |
| Gennaker | m² |
| Motor | Utombordare |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | - |
| Vattentank | - |
Finns en ruff med längsgående soffor.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | - |
| SRS | 0.981 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.946 |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av J/70 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.