Längd
12.19 m
Bredd
3.63 m
Vikt
6760 kg
Djupgående
2.2 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
J Boats
Rattstyrning. Öppen akter.
| Längd över allt | 12.19m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 10.55m |
| Bredd | 3.63m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 6760kg |
| Djupgående | 2.2m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | - |
| Tillverkare | J Boats |
| Tillverkningsår | 2014 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | järn med blybulb |
| Kölvikt | 2540kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Vakumsuget skrov i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial (SCRIMP infusion). Kompositroder. Hjärtstock i rostfritt stål. Mast i kolfiber. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Två par spridare. |
| Riggmått I | 16.59m |
| Riggmått ISP | 17.58m |
| Riggmått J | 4.63m |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | 15.65m |
| Riggmått E | 5.36m |
| Peke | Ja |
| Total segelarea | 80.35m² |
| Storsegel | - |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Volvo Penta D2 40 hk |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 135L |
| Vattentank | 160L |
Tvåkabinsversion: Till babord om nedgångstrappan finns toalett. För om toaletten finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Till styrbord om nedgångstrappan finns framåtvänt pentry. Akter om pentryt finns ingång till akterruff med dubbelkoj och garderob. Salong med två längsgående soffor. För om salongen finns toalett till styrbord och garderob till babord. Traditionell förpik med dubbelkoj. Trekabinsversionen: Till babord om nedgångstrappen finns ingång till ytterligare en akterruff med dubbelkoj och garderob. Toaletten som finns här i tvåkabinsversionen utgår. I övrigt som tvåkabinsversionen.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 6–8st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av J/122E med andra seglare
| Återförsäljare | http://www.jboats.com |
| Klubb | - |
| Förbund | - |
| Övrigt | - |
Inga källor registrerade för denna båt än.