//
| Längd över allt | 10m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | - |
| Bredd | 3m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | - |
| Djupgående | 2m |
| Minsta djupgående | 1.15m |
| Konstruktör | - |
| Tillverkare | - |
| Tillverkningsår | - |
| Költyp | fällköl |
| Kölmaterial | - |
| Kölvikt | - |
| Roder | - |
| Akter | - |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i glasfiberarmerad plast |
| Typ av rigg | - |
| Rigg beskrivning | - |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | - |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Universal 30hk. Bensin |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | - |
| Vattentank | - |
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | - |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Irwin 32 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.