Längd
15.55 m
Bredd
4.75 m
Vikt
15100 kg
Djupgående
2.4 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Hanse Yachts
Designad av
Judel/ Vrolijk & Co
Utföranden
Hanse 508 Grund köl
Hanse 508 StandardkölDubbla rattar. Nedfällbar badplattform i aktern.
| Längd över allt | 15.55m |
| Skrovlängd | 14.93m |
| Längd vattenlinjen | 13.54m |
| Bredd | 4.75m |
| Höjd | 22.05m |
| Vikt/Deplacement | 15100kg |
| Djupgående | 2.4m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Judel/ Vrolijk & Co |
| Tillverkare | Hanse Yachts |
| Tillverkningsår | 2018 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | järn |
| Kölvikt | 4430kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. ISO gelcoat. Första lagret i Vinylester. Samtliga kölar L-formade. |
| Typ av rigg | Masthead |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftak. Två par spridare |
| Riggmått I | 19.1m |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | 6.13m |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | 18.35m |
| Riggmått E | 6.15m |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 66.5m² |
| Rullstorsegel | 61m² |
| Fock | - |
| Självslående fock | 51.5m² |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | 80hk |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 280L |
| Vattentank | 630L |
Till babord om nedgångstrappan finns kabin med våningssäng alternativt toalett med dusch. Mellan kabinen och nedgångstrappan finns ingång till akterkabin med dubbelkoj. Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats tvärs färdriktningen. Akterut finns toalett med dusch. Mellan toaletten och nedgångstrappan finns ytterligare en akterkabin med dubbelkoj. Salong med längsgående pentry till babord och L-formad soffa till styrbord. På motsatt sida om salongsbordet finns längsgående soffa. För om salongen finns toalett till babord och dusch till styrbord. Förpik bestående av en dubbelkoj alternativt två kabiner med var sin dubbelkoj och toalett med dusch. Längst förut kan crew cabin erhållas med ingång från däck.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 6–10st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Hanse 508 Grund köl med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.