Längd
18.88 m
Bredd
5.15 m
Vikt
33000 kg
Djupgående
2.5 m
Typ av båt
Segelbåt
Annons
Rattstyrning. Integrerad badplattform
| Längd över allt | 18.88m |
| Skrovlängd |
| Längd vattenlinjen | 15.3m |
| Bredd | 5.15m |
| Höjd | 26.4m |
| Vikt/Deplacement | 33000kg |
| Djupgående | 2.5m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | - |
| Tillverkare | - |
| Tillverkningsår | - |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | bly |
| Kölvikt | 11000kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov i handupplagd glasfiberplast (ISO- polyester). Isolerat från 20cm under vattenlinjen och uppåt med PVS skum. Däck i handupplagt sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial. CE godkänd kategori A (ocean). Individuellt godkänd av Lloyd´s Registe |
| Typ av rigg | Masthead |
| Rigg beskrivning | Masthead. Mast stående på rufftak. Tre par spridare |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 80.9m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | 122m² |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | VP TAMD 63M 237hk / Perkins M225Ti 225hk |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | 1610L |
| Vattentank | 1560L |
Alternativ I: Direkt till babord om nedgångstrappan finns U-format bakvänt pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Till styrbord om nedgångstrappan finns gång till akterkabinen som består av en dubbelkoj i mitten. Dessutom finns garderober och en toalett med duschkabin. I passagen till akterkabinen finns garderober. I höjd med nedgångstrappan till styrbord finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Salong med en U-formad soffa till babord och en längsgående soffa på motsatt sida av bordet. Längs styrbordssidan finns två fåtöljer med bord emellan. För om salongen finns två hytter, en till babord med en dubbelkoj och en till styrbord med en koj. Respektive hytt har var sin toalett. Traditionell förpik med två kojplatser. Alternativa lösningar: De två fåtöljerna till styrbord i salongen kan ersättas med en L-formad soffa. Hytterna för om salongen kan istället ha dubbelsängar, alternativt våningssängar. Förpiken kan ha egen toalett. Akterruffen kan istället bestå av två enkelkojer eller en enkelkoj och en dubbelkoj. Pentryt byter då sida till styrbordssidan och gången till akterruffen flyttas följdaktligen till babordssidan.
| Höjd i kabin | 2.04m |
| Kojplatser | 8–10st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Hallberg-Rassy 62 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.
| Pris | År | Typ |
|---|---|---|
| 12 890 250 kr | 2001 | Färdigbyggd |
| 14 153 250 kr | 2003 | Färdigbyggd |
| 15 385 000 kr | 2006 | Färdigbyggd |
| 19 009 000 kr | 2009 | Färdigbyggd Sverigestandard |
| 16 846 000 kr | 2007 | Färdigbyggd |
Inga begagnade priser rapporterade än.
BidraInga åsikter än.
Bidra