Längd
13.06 m
Bredd
4.18 m
Vikt
11000 kg
Djupgående
1.92 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Hallberg-Rassy
Designad av
German Frers
Dubbla roder, utfällbar badplattform.
| Längd över allt | 13.06m |
| Skrovlängd | 12.3m |
| Längd vattenlinjen | 11.74m |
| Bredd | 4.18m |
| Höjd | 19.75m |
| Vikt/Deplacement | 11000kg |
| Djupgående | 1.92m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | German Frers |
| Tillverkare | Hallberg-Rassy |
| Tillverkningsår | 2019 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | bly |
| Kölvikt | 3650kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial. CE klass A "Unlimited ocean voyages" |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | 3 par spridare |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | 90.1m² |
| Storsegel | - |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Volvo Penta D2-60 60 hk |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 400L |
| Vattentank | 520L |
Till styrbord om nedgångstrappan finns U-format pentryt. Pentryt finns i två olika utföranden beroende på vilken utrustning som önskas. Till babord om nedgångstrappan finns navigationsplats och ingång till akterhytt. Akterhytten finns även denna i två olika utföranden, stor dubbelkoj eller två separata kojer på vardera sida (styrbords koj är dubbelkoj). Salong med soffa om babord och möjlighet till soffa eller två fåtöljer om styrbord. Mellan salong och förpik finns separat utrymme med ingång till toalett med tvättställ och möjlighet till tvättmaskin. Förpik med två kojer och garderob.
| Höjd i kabin | 1.95m |
| Kojplatser | 5–7st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Hallberg-Rassy 40c med andra seglare
| Återförsäljare | https://www.hallberg-rassy.com/yachts/new-hallberg-rassy-40c/ |
| Klubb | - |
| Förbund | - |
| Övrigt | - |
Inga källor registrerade för denna båt än.