Längd
13.06 m
Bredd
4.18 m
Vikt
11000 kg
Djupgående
1.92 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Hallberg-Rassy
Designad av
German Frers
Dubbla rattar, dubbla roderblad, utfällbar badplattform
| Längd över allt | 13.06m |
| Skrovlängd | 12.3m |
| Längd vattenlinjen | 11.74m |
| Bredd | 4.18m |
| Höjd | 19.75m |
| Vikt/Deplacement | 11000kg |
| Djupgående | 1.92m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | German Frers |
| Tillverkare | Hallberg-Rassy |
| Tillverkningsår | 2021 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | bly |
| Kölvikt | 3650kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagd kevlarförstärkt sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Mast stående på däck. Tre par spridare |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | 96.6m² |
| Storsegel | - |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Volvo Penta D2-60 60hk |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 400L |
| Vattentank | 520L |
Till babord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry. Akter om pentryt finns ingång till akterkabin med dubbelkoj och garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett. Mellan toaletten och nedgångstrappan finns ingång till ytterligare en akterkabin med dubbelkoj och garderob. Salong med L-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. Som alternativ till den längsgående soffan kan man erhålla två fåtöljer med bord emellan. Längst förut finns förpik där man kan få ytterligare en toalett med dusch, alternativt mer garderober. Antingen finns traditionell V-formad dubbelkoj eller en centrerad dubbelkoj. Man kan också få tvåkabinsversion. Då utgår styrbords akterkabin och man erhåller en större toalett sam ett större stuvutrymme.
| Höjd i kabin | 1.94m |
| Kojplatser | 4–8st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Hallberg-Rassy 400 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.