Längd
7.35 m
Bredd
2.3 m
Vikt
1900 kg
Djupgående
1.2 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Hallberg-Rassy
Annons
Masthöjd 9,85m
| Längd över allt | 7.35m |
| Skrovlängd |
Designad av
Olle Enderlein
Utföranden
| 7.35m |
| Längd vattenlinjen | 6.05m |
| Bredd | 2.3m |
| Höjd | 9.85m |
| Vikt/Deplacement | 1900kg |
| Djupgående | 1.2m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Olle Enderlein |
| Tillverkare | Hallberg-Rassy |
| Tillverkningsår | 1972 – 1977 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | inplastad järn |
| Kölvikt | 859kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | positiv |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov i sprutat enkellaminat och däck i sandwichlaminat. |
| Typ av rigg | Masthead |
| Rigg beskrivning | - |
| Riggmått I | 9m |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | 2.73m |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | 7.7m |
| Riggmått E | 2.6m |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 11.9m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | 12.9m² |
| Självslående fock | - |
| Genua | 20.1m² |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | 44m² |
| Gennaker | m² |
| Motor | Utombordare. Finns även exemplar med inombordare (Volvo Penta 7,5hk) |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | - |
| Vattentank | 30L |
Direkt vid nergången finns pentry tvärskepps. Detta gör att pentryt blir ganska stort. Salongen består av längsgående soffor. För om salongen finns förpik med två kojer.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 4–4st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Hallberg-Rassy 24 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.
Andy·30 okt. 2011
Se åsiktSnabb, styv och vek!
Byggår
1972
Erfarenhet (år)
5
Besättning
2
Användning
Familje & kappsegling
Segling
Snabb, styv och vek!
Boende
Kalasbra
Fördelar
Snygg!
Förbättringar
Rattstyrning, radar, trollingmotor..
Nackdelar
Svår att ragga med
Övrigt
Bästa båten jag satt mina smutsiga fötter på!
Erik·10 juni 2010
Se åsiktRör sig bestämt och mjukt i sjön. Tar bra höjd. Kryss är bästa bogen. Seglas orevad upp till 9 m/s med relativt trötta segel. På undanvind behövs mycket vind.
Byggår
1976
Erfarenhet (år)
1
Besättning
2
Användning
Familjesegling
Segling
Rör sig bestämt och mjukt i sjön. Tar bra höjd. Kryss är bästa bogen. Seglas orevad upp till 9 m/s med relativt trötta segel. På undanvind behövs mycket vind.
Boende
Perfekt för två vuxna längre perioder. OK för tre kortare tider. Allt görs på knä för att skona ryggen. Gott om stuvfack. Med garderob blir förpiken lite kort.
Fördelar
Vacker att se på. Styv och välbyggd. Får plats i alla hamnar.
Förbättringar
Talja för att hissa motor med originalfäste. Badstege. Förbättrade stuvfack under bänkar. Nytt inre skott mot sittbrunn ger fler hyllor. Stuvfack under fönster har fått luckor.
Nackdelar
Illa placerad skotskena mitt i sittbrunn. Svårt att sitta bekvämt vid mycket lut.
Roland Fredriksson·30 nov. 2007
Se åsiktSeglar förvånansvärt bra och är mycket välbalanserad.
Byggår
1977
Besättning
3
Användning
Familjesegling
Segling
Seglar förvånansvärt bra och är mycket välbalanserad.
Boende
Lite trång men trevlig.Har ej toa ännu men köper en Porta el.dyl nästa sommar. Saknar kardanupphängning för spritköket.
Fördelar
Känns som en kvalitetsbåt att kunna lita på när det blåser hårt!
Förbättringar
Inga ännu men funderar på solcell samt mer trä i sittbrunnen.
Nackdelar
Svår att backa och styra bakåt, men det går... Tror en 7/8-dels rigg hade varit bättre för (inre)skärgårdssegling.
Övrigt
Härlig båt som vi i familjen(2 vuxna, 2barn) kommer att behålla i många år!
| Pris | År | Typ |
|---|---|---|
| 33 900 kr | 1973 | Färdigbyggd |
| 26 000 kr | 1973 | 1/2-fabrikat |
| År för affär | Prisintervall | Ant. affärer | Årsmodeller | Medelpris |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 kr | 1 st | 1977–1977 | 10 kr |
| 2020 | 32 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 32 000 kr |
| 2019 | 11 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 11 000 kr |
| 2016 | 11 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 11 000 kr |
| 2014 | 22 500 – 25 000 kr | 2 st | 1974–1977 | 23 750 kr |
| 2011 | 27 000 – 40 000 kr | 3 st | 1974–1975 | 35 333 kr |
| 2010 | 55 000 – 80 000 kr | 2 st | 1975–1976 | 67 500 kr |
| 2009 | 28 000 – 30 000 kr | 2 st | 1973–1976 | 29 000 kr |
| 2008 | 60 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 60 000 kr |
| 2006 | 43 000 – 75 000 kr | 6 st | 1974–1976 | 55 500 kr |
| 2005 | 36 000 – 66 000 kr | 10 st | 1972–1977 | 53 900 kr |
| 2004 | 38 500 – 66 000 kr | 4 st | 1975–1976 | 50 375 kr |
| 2003 | 30 000 – 70 000 kr | 8 st | 1972–1977 | 53 500 kr |
| 2002 | 40 000 – 65 000 kr | 5 st | 1974–1977 | 49 300 kr |
| 2001 | 37 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 37 000 kr |
| 2000 | 42 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 42 000 kr |
Begagnatpriserna ovan avser faktiskt genomförda affärer inrapporterade av båtägare (ej begärda priser).