Längd
12.58 m
Bredd
3.89 m
Vikt
7900 kg
Djupgående
2.45 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Beneteau
Designad av
Farr Yacht Design
Utföranden
First 40 Standardköl (djup järnköl)
Annons
Rattstyrning.
| Längd över allt | 12.58m |
| Skrovlängd |
| 12.24m |
| Längd vattenlinjen | 10.67m |
| Bredd | 3.89m |
| Höjd | 19.3m |
| Vikt/Deplacement | 7900kg |
| Djupgående | 2.45m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Farr Yacht Design |
| Tillverkare | Beneteau |
| Tillverkningsår | 2008 – 2017 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | järn |
| Kölvikt | 2925kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | "Monolithic hull design" i polyester. Däck "injection moulded" sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. L-köl i järn. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast |
| Riggmått I | 16.5m |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | 4.6m |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | 16.11m |
| Riggmått E | 5.54m |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 46m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | 52m² |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | 128m² |
| Gennaker | m² |
| Motor | Yanmar 40hk |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 138L |
| Vattentank | 200L |
Till babord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry. Akter om pentryt finns ingång till akterruff med dubbelkoj (2,0 x 1,5 meter) och garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Akter om navigationsplatsen finns ingång till ytterligare en akterruff med dubbelkoj (2,0 x 1,5 meter) och garderob. Salong med två längsgående soffor. För om salongen finns toalett med dusch till styrbord. Längst förut finns dubbelkoj (2,05 x 1,60 meter).
| Höjd i kabin | 1.87m |
| Kojplatser | 6–8st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av First 40 Standardköl (djup järnköl) med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.
Inga åsikter än.
Bidra| Pris | År | Typ |
|---|---|---|
| 1 737 000 kr | 2014 | Färdigbyggd |
| 1 855 000 kr | 2015 | Färdigbyggd |
Inga begagnade priser rapporterade än.
Bidra