//
Längd
10.4 m
Bredd
3.37 m
Vikt
4400 kg
Djupgående
1.85 m
Typ av båt
Segelbåt
Designad av
Jean Berret
Ingen beskrivning registrerad för denna båt än.
| Längd över allt | 10.4m |
| Skrovlängd | 9.9m |
| Längd vattenlinjen | 8.5m |
| Bredd | 3.37m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 4400kg |
| Djupgående | 1.85m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Jean Berret |
| Tillverkare | - |
| Tillverkningsår | - |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | järn |
| Kölvikt | 1700kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Finns även med djupgående 1,45 meter |
| Typ av rigg | - |
| Rigg beskrivning | - |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 22.5m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | 22.5m² |
| Självslående fock | - |
| Genua | 35.5m² |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | 84m² |
| Gennaker | m² |
| Motor | - |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | - |
| Vattentank | - |
| Höjd i kabin | 1.93m |
| Kojplatser | 6–6st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av First 325 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.