//
Längd
6.1 m
Bredd
2.16 m
Vikt
820 kg
Djupgående
0.98 m
Typ av båt
Segelbåt
Designad av
Ian Andersson
1,2 eller 3 kölar
| Längd över allt | 6.1m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 5.06m |
| Bredd | 2.16m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 820kg |
| Djupgående | 0.98m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Ian Andersson |
| Tillverkare | - |
| Tillverkningsår | - |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | - |
| Kölvikt | 320kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | positiv |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | - |
| Typ av rigg | Masthead |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftak |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 9.5m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | 13.5m² |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Utombordare |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | - |
| Vattentank | - |
Två längsgående kojer och dubbelkoj i fören. Kök till babord för om maststöttan.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 4–4st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Felicity med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.