Längd
11.9 m
Bredd
3.85 m
Vikt
7100 kg
Djupgående
1.6 m
Typ av båt
Segelbåt
Designad av
Umberto Felci
Utföranden
Dufour 380 Grand Large Grund köl
Annons
Dubbla rattar.
| Längd över allt | 11.9m |
| Skrovlängd |
| Längd vattenlinjen | 9.89m |
| Bredd | 3.85m |
| Höjd | 15.8m |
| Vikt/Deplacement | 7100kg |
| Djupgående | 1.6m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Umberto Felci |
| Tillverkare | - |
| Tillverkningsår | 2012 – 2014 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | järn |
| Kölvikt | 1950kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Handlaminerat skrov i glasfiberarmerad plast. NPG-gelcoat. Däck i sandwichlaminat med PVC-skum som distansmaterial, gjuten med injektionsmetod. Semielliptiskt roder fyllt med epoxyskum av slutna celler. Massiv rostfri hjärtstock. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | 9/10-dels rigg. Mast stående på däck |
| Riggmått I | 13.35m |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | 3.85m |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | 12.35m |
| Riggmått E | 4.45m |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 32m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | 35m² |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | 90m² |
| Gennaker | m² |
| Motor | Yanmar 30 hk |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 200L |
| Vattentank | 380L |
Tvåkabinsversion: Till babord om nedgångstrappan finns toalett med dusch. Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Akter om navigationsplatsen finns ingång till akterruff med dubbelkoj (1,94 meter) och garderob. I salongen finns U-formad soffa till babord och längsgående pentry till styrbord. För om salongen finns dubbelkoj (2,27 meter lång) längs babordssidan och sittplats till styrbord samt garderob. Trekabinsversion: Till babord om nedgångstrappan finns en något mindre toalett än i tvåkabinsversionen så att man kan komma in till ytterligare en akterruff med dubbelkoj och garderob. Inredning i Mohabi-mahogny alternativt ek.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 4–6st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Dufour 380 Grand Large Grund köl med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.
Inga åsikter än.
Bidra