Längd
10.99 m
Bredd
3.61 m
Vikt
6400 kg
Djupgående
2.2 m
Typ av båt
Segelbåt
Designad av
Umberto Felci
Annons
Dubbla rattar. Finns även med blyköl. Comfort och Dynamicpaket innebär tysk storskotning, uppgraderade fall och genuawinchar, löpande rigg i Dyneema, stående rigg i Dyform, bogspröt mm.
| Längd över allt | 10.99m |
| Skrovlängd |
| 10.99m |
| Längd vattenlinjen | 10.21m |
| Bredd | 3.61m |
| Höjd | 17.2m |
| Vikt/Deplacement | 6400kg |
| Djupgående | 2.2m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Umberto Felci |
| Tillverkare | - |
| Tillverkningsår | 2012 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | järn |
| Kölvikt | 1900kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov i glasfiber, vakumpressat sandwichlaminat med PVC-skum som distansmaterial. NPG-gelcoat med första lagrets väv. Ingjuten skrovbotten med strukturella förstärkningar laminerade i skrovet. Däck i sandwichlaminat med PVC-skum som distansmaterial. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Två par spridare. |
| Riggmått I | 14.2m |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | 4.05m |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | 14m |
| Riggmått E | 4.9m |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 40.6m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | 31.5m² |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Volvo Penta D1-30. 29hk S-drev |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 90L |
| Vattentank | 200L |
Till babord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry. Akter om pentryt finns ingång till akterruff med dubbelkoj (2,00 x 1,48m). Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Akter om navigationsplatsen finns toalett. Salong med två längsgående soffor. Traditionell förpik med dubbelkoj (2,1 x 1,98m). Mot tillägg kan en dubbelkoj erhållas akter om toaletten.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 6–8st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Dufour 36 Performance med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.
Inga åsikter än.
Bidra| Pris | År | Typ |
|---|---|---|
| 1 585 000 kr | 2013 | Färdigbyggd inkl Comfort och Dynamicpaket |
| 1 590 000 kr | 2016 | Färdigbyggd inkl Comfort och Dynamicpaket |
| 1 520 000 kr | 2016 | Färdigbyggd |
Inga begagnade priser rapporterade än.
Bidra