//
Längd
12.25 m
Bredd
3.8 m
Vikt
7000 kg
Djupgående
2.15 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Fabola Boats
Designad av
Bernt Lindquist
| Längd över allt | 12.25m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 11.2m |
| Bredd | 3.8m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 7000kg |
| Djupgående | 2.15m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Bernt Lindquist |
| Tillverkare | Fabola Boats |
| Tillverkningsår | 2015 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | - |
| Kölvikt | 2500kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | rak |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | - |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 5606m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | 37.1m² |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | 140m² |
| Gennaker | m² |
| Motor | Yanmar 40hk |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 150L |
| Vattentank | 250L |
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | - |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Diva 40 SC med andra seglare
| Återförsäljare | http://www.bavariasverige.se/fabolayachts/divayachts |
| Klubb | - |
| Förbund | - |
| Övrigt | - |
Inga källor registrerade för denna båt än.