Längd
14.48 m
Bredd
4.48 m
Vikt
13300 kg
Djupgående
2.3 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Delphia Yachts
Designad av
Andrzej Skrzat
Negativ akter med integrerad badplattform. Dubbla rattar.
| Längd över allt | 14.48m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 14.07m |
| Bredd | 4.48m |
| Höjd | 20.5m |
| Vikt/Deplacement | 13300kg |
| Djupgående | 2.3m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Andrzej Skrzat |
| Tillverkare | Delphia Yachts |
| Tillverkningsår | 2009 – 2019 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | järn |
| Kölvikt | 5300kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Vakuminjicerat skrov. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | 9/10-del. Mast stående på däck. 3 par spridare |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 55.1m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | 57.1m² |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Volvo Penta 55hk / 75hk |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 250L |
| Vattentank | 490L |
Trekabinsversion: Till babord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Akterut till babord finns ingång till akterkabin med dubbelkoj och separat toalett. Till styrbord om nedgångstrappan akterut finns ingång till ytterligare en akterkabin med dubbelkoj och toalett med dusch. Salong med längsgående pentry längs babordssidan och U-formad soffa till styrbord med sittbänk till babord om salongsbordet. För om salongen finns förpik med toalett med dusch och dubbelkoj. <cr><cr> Femkabinsversionen: Navigationsplatsen och pentryt är minskad för att skapa mer plats förut. Även salongens sittplatser är minskade. Då finns L-formad soffa till styrbord och bänkar runt övriga sidor av bordet. För om salongen finns ingång till två parallella kabiner med våningssängar och toaletter. Längst förut finns dubbelkoj.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 6–12st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Delphia 47 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.