Längd
14.3 m
Bredd
4.18 m
Vikt
12500 kg
Djupgående
2.4 m
Typ av båt
Segelbåt
Designad av
Judel/ Vrolijk & Co
| Längd över allt | 14.3m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 12.6m |
| Bredd | 4.18m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 12500kg |
| Djupgående | 2.4m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Judel/ Vrolijk & Co |
| Tillverkare | - |
| Tillverkningsår | 2001 – 2008 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | järn med blybulb |
| Kölvikt | 4500kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Bottenstockar. Köl i kombination av järn och bly. Hjärstock av solid aluminium. Finns även med djupgående 2,8 meter. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | 9/10-del. Genomgående mast. Bakåtsvepta spridare. |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 70.2m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | 52.4m² |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | - |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | 270L |
| Vattentank | 400L |
Alternativ 1: Direkt till babord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry. Akter om pentryt finns ingång till akterruff med garderob och dubbelkoj. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett. Mellan nedgångstrappan och toaletten finns ytterligare en akterruff med dubbelkoj och garderob. Salongen består av en U-formad soffa till babord och en längsgående soffa alternativt två fåtöljer till styrbord. För om salongen finns toalett till babord och garderob till styrbord. Längst förut finns två hytter med tvåvåningssängar. Alternativ 2: Som alternativ 1 men de två hytterna med tvåvåningssängar finns direkt för om salongen. Toalett längst förut. Alternativ 3: Som alternativ 2 men ingen toalett längst förut. Inredning i fanerat körsbärsträ
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 8–8st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Dehler 47 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.