Längd
12.4 m
Bredd
3.93 m
Vikt
8400 kg
Djupgående
1.98 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Dehler Yachts
Designad av
Judel/ Vrolijk & Co
Utföranden
Dubbla rattar. T-formad köl.
| Längd över allt | 12.4m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 11.5m |
| Bredd | 3.93m |
| Höjd | 19.5m |
| Vikt/Deplacement | 8400kg |
| Djupgående | 1.98m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Judel/ Vrolijk & Co |
| Tillverkare | Dehler Yachts |
| Tillverkningsår | 2011 – 2015 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | järn med blybulb |
| Kölvikt | 3265kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Skott laminerade mot skrov och däck. Bottenstockar. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Två par spridare |
| Riggmått I | 16.43m |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | 4.65m |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | 16.1m |
| Riggmått E | 5.7m |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 54.1m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | 39.8m² |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | 130m² |
| Gennaker | m² |
| Motor | Volvo Penta D2-40 39hk |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 110L |
| Vattentank | 295L |
Tvåkabinsversionen: Till babord om nedgångstrappan finns toalett med dusch. Till styrbord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry. Akter om pentryt finns ingång till akterruff med garderob och dubbelkoj. För om toaletten finns navigationsbord. Salong med längsgående soffa till babord och U-formad soffa till styrbord. För om salongen finns garderober och traditionell dubbelkoj. Trekabinsversionen: Toaletten är något mindre för att skapa ingång mellan toalett och nedgångstrappan till akterruff med dubbelkoj och garderob. Alternativt kan den store toaletten finnas kvar och genomgång sker via toaletten till akterruffen. Som alternativ kan toalett erhållas för om salongen till styrbord.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 4–8st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Dehler 41 2011- 2015 Grund köl med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.