Längd
12.07 m
Bredd
3.75 m
Vikt
7600 kg
Djupgående
1.6 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Dehler Yachts
Designad av
Judel/ Vrolijk & Co
Utföranden
Standard har L-formad järnköl. Djup köl är T-formad järnfena med blybulb. Grund köl är L-formad järnköl. Dubbla rattar. Hjärtstock i aluminium (rostfritt mot tillägg).
| Längd över allt | 12.07m |
| Skrovlängd | 11.3m |
| Längd vattenlinjen | 10.4m |
| Bredd | 3.75m |
| Höjd | 17.7m |
| Vikt/Deplacement | 7600kg |
| Djupgående | 1.6m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Judel/ Vrolijk & Co |
| Tillverkare | Dehler Yachts |
| Tillverkningsår | 2020 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | järn |
| Kölvikt | 2750kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Vinylester i yttersta lagret. Dehler Carbon Cage, balksystem i skrovet av kolfiber. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast |
| Riggmått I | 15.07m |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | 4.36m |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | 14.5m |
| Riggmått E | 5.2m |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 42.8m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | 35.1m² |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Volvo Penta D1-30 28hk. |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 160L |
| Vattentank | 295L |
Tvåkabin: Till babord om nedgångstrappan finns toalett. Till styrbord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry. Akter om pentryt finns ingång till akterruff med dubbelkoj och garderob. Salong med längsgående soffa till babord och L-formad soffa till styrbord. För om salongen finns traditionell förpik med dubbelkoj och garderober. Mot tillägg kan man få navigationsbord för om toaletten. Antingen kan det vara fast mot toalettväggen eller också kan det var skjutbart som i Dehler 38 (2013-2021). Trekabin: Akter om toaletten finns ytterligare en akterruff med dubbelkoj och garderob. I övrigt som tvåkabinsversionen.
| Höjd i kabin | 1.9m |
| Kojplatser | 4–8st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Dehler 38 SQ Shallow med andra seglare
| Återförsäljare | https://www.dehlersverige.se/ |
| Klubb | - |
| Förbund | - |
| Övrigt | - |
Inga källor registrerade för denna båt än.