Längd
12.36 m
Bredd
3.96 m
Vikt
9500 kg
Djupgående
1.8 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
CR Yachts - Charles Rutgersson och Regina Yachts AB
Designad av
Stephen Jones / CR Yachts
Utföranden
CR 410 grund köl
Dubbla rattar
| Längd över allt | 12.36m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 11.3m |
| Bredd | 3.96m |
| Höjd | 19.7m |
| Vikt/Deplacement | 9500kg |
| Djupgående | 1.8m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Stephen Jones / CR Yachts |
| Tillverkare | CR Yachts - Charles Rutgersson och Regina Yachts AB |
| Tillverkningsår | 2016 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | bly |
| Kölvikt | - |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | rak |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat med Airex som distansmaterial. ISO-polyester och NGA gelcoat. |
| Typ av rigg | Masthead |
| Rigg beskrivning | 19/20-rigg. Genomgående mast. 2 par spridare |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | - |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Yanmar 4JH57, 57hk |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 250L |
| Vattentank | 350L |
Trekabinsversion: Till babord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Akter om pentryt finns ingång till akterruff med en dubbelkoj och garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett med dusch. Mellan toaletten och nedgångstrappan finns ingång till ytterligare en akterruff med dubbelkoj och garderob. För om toaletten finns navigationsbord. Salongen består av en U-formad soffa till babord och en längsgående soffa till styrbord. Förpiken har toalett till babord, garderob till styrbord och dubbelkoj. Finns även i tvåkabinsversion och med bara en toalett. Som standard är inredningen i mahogny, men det finns andra alternativ också.
| Höjd i kabin | 2m |
| Kojplatser | 4–8st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av CR 410 grund köl med andra seglare
| Återförsäljare | http://www.cryachts.se |
| Klubb | - |
| Förbund | - |
| Övrigt | - |
Inga källor registrerade för denna båt än.