Längd
9.08 m
Bredd
3.07 m
Vikt
3400 kg
Djupgående
1.55 m
Typ av båt
Segelbåt
Designad av
Dick Carter
| Längd över allt | 9.08m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | - |
| Bredd | 3.07m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 3400kg |
| Djupgående | 1.55m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Dick Carter |
| Tillverkare | - |
| Tillverkningsår | - |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | - |
| Kölvikt | - |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | - |
| Typ av rigg | - |
| Rigg beskrivning | - |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | 52m² |
| Storsegel | - |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | - |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | - |
| Vattentank | - |
Till babord om nedgångstrappan finns bakvänt L-format pentry. Till styrbord om nedgångstrappan finns stickkoj och navigationsplats. Salong med L-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. Toalett och garderob midskepps och traditionell förpik längst fram.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | - |
| SRS | 0.899 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.875 |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Carter 30 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.