//
Längd
9 m
Bredd
4 m
Vikt
2200 kg
Djupgående
1.2 m
Typ av båt
Flerskrovsbåt
Designad av
Lorentzson
Annons
| Längd över allt | 9m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | - |
| Bredd | 4m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 2200kg |
| Djupgående | 1.2m |
| Minsta djupgående | 0.6m |
| Konstruktör | Lorentzson |
| Tillverkare | - |
| Tillverkningsår | - |
| Költyp | centerbord |
| Kölmaterial | - |
| Kölvikt | 1000kg |
| Roder | - |
| Akter | - |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov i handupplagd glasfiber. Däck i toppcoatad plywood. |
| Typ av rigg | Masthead |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftak |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 25m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | 14m² |
| Självslående fock | - |
| Genua | 17m² |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Utombordare |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | - |
| Vattentank | - |
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | - |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Belo 30 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.