Längd
7.3 m
Bredd
2.5 m
Vikt
1400 kg
Djupgående
1.3 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Widholms Industri
Designad av
Bernt Andersson
Annons
| Längd över allt | 7.3m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 6.25m |
| Bredd | 2.5m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | 1400kg |
| Djupgående | 1.3m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | Bernt Andersson |
| Tillverkare | Widholms Industri |
| Tillverkningsår | 1975 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | bly |
| Kölvikt | 700kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i glasfiberarmerad plast. |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | - |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | 10.6m² |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | 9.7m² |
| Självslående fock | - |
| Genua | 15.7m² |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | 31.5m² |
| Gennaker | m² |
| Motor | Utombordare alt. inombordare |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | - |
| Vattentank | - |
Toalett, kök och fyra kojplatser.
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | 4–4st |
| SRS | 0.84 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.822 |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Beason 24 med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Per·14 mars 2007
Se åsiktsnabb, lättseglad.
Byggår
2007
Erfarenhet (år)
5
Besättning
1
Användning
Familjesegling
Segling
snabb, lättseglad.
Fördelar
Lättseglad och behöver inte mycket justeringar när man väl kan båten. Den känns välbyggd och stabil.
Nackdelar
Lystalet (1,01). Vilket innebär att jag sällan kommer upp i riktigt höga farter. För ett par år sen köpte jag en spinnaker och kunde klämma ut ytterligare på mätaren.
Övrigt
Köpte min för 5 år sen (60 000 kr), var tveksam först om modellen håller vad den lovar, men är helt ok på sjön. Det finns inte mycket att läsa om den, men enligt varvet så tillverkades den jag äger 1981, så då borde det stämma med att de tillverkades en bit in i 80-talet.
Inga nypriser rapporterade än.
Bidra| År för affär | Prisintervall | Ant. affärer | Årsmodeller | Medelpris |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 47 500 kr | 1 st | 1980–1980 | 47 500 kr |
| 2005 | 65 000 kr | 2 st | 1980–1982 | 65 000 kr |
| 2004 | 25 000 – 45 000 kr | 2 st | 1977–1980 | 35 000 kr |
Begagnatpriserna ovan avser faktiskt genomförda affärer inrapporterade av båtägare (ej begärda priser).