Längd
13.1 m
Bredd
3.99 m
Vikt
9800 kg
Djupgående
1.85 m
Typ av båt
Segelbåt
Designad av
J&J Design
Dubbla rattar. Negativ akter med integrerad badplattform. Blyköl mot tillägg.
| Längd över allt | 13.1m |
| Skrovlängd | 12.95m |
| Längd vattenlinjen | 11.45m |
| Bredd | 3.99m |
| Höjd | 17.9m |
| Vikt/Deplacement | 9800kg |
| Djupgående | 1.85m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | J&J Design |
| Tillverkare | - |
| Tillverkningsår | - |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | järn |
| Kölvikt | 3100kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat med PUR-foam som distansmaterial. Fören förstärkt med kevlar. Bottenstockar. CE-klass A |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Mast stående på däck. Två par spridare |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | 94.5m² |
| Storsegel | - |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Volvo Penta D2-40 39hk. S-drev |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | 210L |
| Vattentank | 360L |
Till babord om nedgångstrappan finns toalett. Mellan toalett och nedgångstrappan finns ingång till akterruff som består av dubbelkoj och garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns navigationsplats med separat sittplats tvärs färdriktningen. Akterut finns ingång till ytterligare en akterruff med dubbelkoj och garderob. Salong med U-formad soffa till styrborg (soffan går att bädda om till dubbelkoj) och längsgående pentry till babord. För om salongen finns toalett till styrbord, garderob till babord samt dubbelkoj längst förut. Skottet mellan de två akterrufferna kan justeras i sidled så att rufferna antingen kan vara lika stora eller att den ena ruffen är bredare än den andra. Alternativt kan man bara ha en stor akterruff. Inredningen är i mahogny, alternativt valnöt eller ek.
| Höjd i kabin | 2m |
| Kojplatser | 8–8st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Bavaria 43 Cruiser med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.