Längd
12.7 m
Bredd
3.99 m
Vikt
8950 kg
Djupgående
1.75 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
Bavaria Yachtbau
Designad av
J&J Design
Annons
Teak i sittbrunn standard. Dubbla rattar
| Längd över allt | 12.7m |
| Skrovlängd |
| 11.99m |
| Längd vattenlinjen | 10.6m |
| Bredd | 3.99m |
| Höjd | 19.5m |
| Vikt/Deplacement | 8950kg |
| Djupgående | 1.75m |
| Minsta djupgående | - |
| Konstruktör | J&J Design |
| Tillverkare | Bavaria Yachtbau |
| Tillverkningsår | 2006 |
| Költyp | fenköl |
| Kölmaterial | bly |
| Kölvikt | 3040kg |
| Roder | innanpåliggande |
| Akter | negativ |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat. ISO- polyester. Förstärkningar i kevlar i förskeppet. CE-kategori A |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Mast stående på däck. |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | 95.8m² |
| Storsegel | - |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Volvo Penta D2-40 38hk |
| Framdrivning | Drev |
| Bränsletank | 210L |
| Vattentank | 360L |
Tvåkabinsversionen: Till babord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry. Akter om pentryt finns ingång till akterruff med dubbelkoj och garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett och dusch. För om toaletten finns navigationsplats med separat sittplats vänd i färdriktningen. Salong med U-formad soffa till babord och längsgående soffa till styrbord. Förpik med dubbelkoj och garderober. Trekabinsversionen: Mellan nedgångstrappan till styrbord finns och toaletten finns ingång till ytterligare en akterruff med dubbelkoj och garderob. I övrigt som tvåkabinsversionen.
| Höjd i kabin | 2.05m |
| Kojplatser | 4–6st |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av Bavaria 40 Vision med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.
Inga åsikter än.
Bidra| Pris | År | Typ |
|---|---|---|
| 1 536 000 kr | 2007 | Färdigbyggd |
| 1 561 450 kr | 2008 | Färdigbyggd |
| 9 134 kr | 2008 | Tillägg djup köl |
Inga begagnade priser rapporterade än.
Bidra