//
Längd
5.1 m
Bredd
1.9 m
Djupgående
0.9 m
Typ av båt
Segelbåt
Tillverkad av
IW-Varvet
Designad av
Torsten Gustavsson
Utföranden
Annons
| Längd över allt | 5.1m |
| Skrovlängd | - |
| Längd vattenlinjen | 4.46m |
| Bredd | 1.9m |
| Höjd | - |
| Vikt/Deplacement | - |
| Djupgående | 0.9m |
| Minsta djupgående | 0.2m |
| Konstruktör | Torsten Gustavsson |
| Tillverkare | IW-Varvet |
| Tillverkningsår | - |
| Költyp | - |
| Kölmaterial | - |
| Kölvikt | - |
| Roder | utanpåliggande |
| Akter | rak |
| Skrov | plast |
| Skrovkommentar | De första exemplaren (minst 170 första exemplaren) hade enkelskrov. Senare fick de dubbla skrov med distansmaterial emellan. De allra tidigaste båtarna hade ihålig sänkköl som kunde fyllas med blytackor efter eget behov och smak. Senare byggdes båtarna med |
| Typ av rigg | Partialrigg |
| Rigg beskrivning | Senare exemplar har masthead. Mast placerad på rufftaket. |
| Riggmått I | - |
| Riggmått ISP | - |
| Riggmått J | - |
| Riggmått JSP | - |
| Riggmått P | - |
| Riggmått E | - |
| Peke | Nej |
| Total segelarea | - |
| Storsegel | - |
| Rullstorsegel | - |
| Fock | - |
| Självslående fock | - |
| Genua | - |
| Genua 2 | - |
| Spinnaker | - |
| Gennaker | m² |
| Motor | Utombordare |
| Framdrivning | - |
| Bränsletank | - |
| Vattentank | - |
Ingen
| Höjd i kabin | - |
| Kojplatser | - |
| SRS | - |
| SRS utan undanvindssegel | - |
Ingen besiktningsinfo än.
Dela dina erfarenheter av 12 FAJAK Fällköl med andra seglare
Inga länkar registrerade för denna båt än.
Inga källor registrerade för denna båt än.