| Magnifik Midget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av båt: | Segelbåt |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd överallt: | 7 m | Storsegel: | 9.5 kvm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrovlängd: | - | Rullstorsegel: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd i vattenlinjen: | 5.75 m | Genua I: | 15.2 kvm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 2.12 m | Genua II: | 10 kvm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djupgående: | 0.98 m | Kryssfock: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. djupgående: | - | Självslående fock: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deplacement: | 1.4 ton | Spinnaker: | 40 kvm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Långköl (Järn/bly): | 0.7 ton | Segelyta: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor: |
Utombordare
|
Rigg: |
Masthead. Masthead
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruktör: |
Bruno Boström
|
Lystal: | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roder: |
Innanpåliggande
|
Akter: | Negativ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruktion: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masthöjd: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bränsletank: |
-
|
Vattentank: |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kojer: |
3 - 4
|
Ruffhöjd: |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länkar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kommentarer: Magnifik Midget presenterades runt 1965 och tillverkades fram till början av 1980-talet.
Inredning:
Direkt till babord om nedgångstrappan finns ett litet pentry med diskho. Salongen består av två längsgående soffor. Förpik Prisnivå idag för begagnad
båt: Begagnatpriserna ovan avser faktiskt genomförda
affärer, inte begärda priser eller liknande. Tycker du att prisstatistiken är bra? Bidra du
också så blir den ännu bättre! Tryck
här Tryck
här för att läsa / registrera läsares erfarenheter
av båten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Till
Startsidan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||