| Vivacity 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd överallt: | 6,10 m | Storsegel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Längd i vattenlinjen: | 5,33 m | Genua I: | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 2,13 m | Genua II: | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Djupgående: | 0,99 m | Genua III: | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deplacement: | 0,9 ton | Självslående fock: | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lång fenköl: | ca 0,4 ton | Spinnaker: | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motor: |
Utombordare
|
Rigg: |
Masthead. Mast stående på
rufftaket.
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruktör: |
Peter Stephenson
|
Lystal: | ca 0,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruktion: | Skrov och däck i glasfiberarmerad polyester. Finns med fenköl och med två kölar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masthöjd: | Ca 7 meter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt | Utanpåliggande roder. Lätt negativ akter. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bränsletank: |
-
|
Vattentank: |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kojer |
4
|
Ruffhöjd: |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Kommentarer: Vivacity tillverkades enligt uppgift mellan 1964 och 1970. Hon tillverkades av Russell Marine Ltd. Totalt skall cirka 825 exemplar ha tillverkats. Inredning: Salongskojerna fortsätter akterut under sittbrunnen som stickkojer. Midskepps finns pentry med diskho. Förpik med två kojplatser. Pris som ny (kr): - Prisnivå idag för begagnad båt:
Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Åter
till startsidan Copyright A Längnäs. Senast uppdaterad 2005-10-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||