| Valiant 18 | ||||||||||||||
| Längd överallt: | 5,56 m | Storsegel: | 8,6 kvm | |||||||||||
| Längd i vattenlinjen: | - | Genua I: | 9,3 m | |||||||||||
| Bredd: | 2,22 m | Kryssfock: | 5,9 kvm | |||||||||||
| Djupgående: | 1,00 m | Stormfock: | 3,1 kvm | |||||||||||
| Deplacement: | 0,8 ton | Självslående fock: | Nej | |||||||||||
| Fenköl (järn): | 0,4 ton | Spinnaker: | - | |||||||||||
| Motor: |
Utombordare
|
Rigg: |
7/8-del. Mast stående på
rufftak
|
|||||||||||
| Konstruktör: |
-
|
Lystal: | - | |||||||||||
| Konstruktion: | Skrov och däck i glasfiberarmerad plast. | |||||||||||||
| Masthöjd: | - | |||||||||||||
| Övrigt | - | |||||||||||||
| Bränsletank: |
-
|
Vattentank: |
-
|
|||||||||||
| Antal kojer |
-
|
Ruffhöjd: |
-
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Kommentarer: Valiant 18 tillverkades på 1970-talet. Hon tillverkades i England. Inredning: - Pris som ny (kr): - Prisnivå idag för begagnad båt:
Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten |
||||||||||||||
| Åter
till startsidan Copyright A Längnäs. Senast uppdaterad 2006-03-04 |
||||||||||||||