| Väderöjulle 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd överallt: | 4,75 m | Storsegel: | 6,5 kvm | |||||||||||||||||||||||||||
| Längd i vattenlinjen: | 4,00 m | Genua I: | 5,4 kvm | |||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 1,75 m | Genua II: | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Djupgående: | 0,60 m | Kryssfock: | 2,5 kvm | |||||||||||||||||||||||||||
| Deplacement: | 0,5 ton | Självslående fock: | Nej | |||||||||||||||||||||||||||
| Köl (-): | 0,15 ton | Spinnaker: | 12,2 kvm | |||||||||||||||||||||||||||
| Motor: |
Utombordare
|
Rigg: |
7/8-del
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Konstruktör: |
-
|
Lystal: | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Konstruktion: | Skrov och däck i glasfiberarmerad plast. Klinkerbyggt skrov. Har Sjöfartsverkets blåa skylt. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Masthöjd: | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt | Utanpåliggande roder. Positiv akter. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bränsletank: |
-
|
Vattentank: |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Antal kojer: |
0
|
Ruffhöjd: |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Kommentarer: Jag vet inte när tillverkningen startade. Den pågick åtminstone i slutet av 1970- talet. Troligen upphörde tillverkningen runt 1990. I slutet av 1970-talet tillverkades hon av Bohusteknik AB i Heestrand, under andra halvan av 1980-talet skedde tillverkningen av Allmags varv i Svanesund. Väderöjullen är en julle med fast köl. Hon har en sittbrunn som sträcker sig fram till masten. För om masten finns ett litet fördäck. Inredning: Saknas. Pris som ny (kr):
Prisnivå idag för begagnad båt:
Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Åter
till startsidan |
||||||||||||||||||||||||||||||