| Tumelin MS 19 | ||||||||||
| Längd överallt: | 6,05 m | Storsegel: | - | |||||||
| Längd i vattenlinjen: | - | Genua I: | - | |||||||
| Bredd: | 2,15 m | Genua II: | - | |||||||
| Djupgående: | 0,95 m | Genua III: | - | |||||||
| Deplacement: | 1,1 ton | Självslående fock: | - | |||||||
| Köl (-): | - | Spinnaker: | - | |||||||
| Motor: |
Yanmar 8hk
|
Rigg: |
-
|
|||||||
| Konstruktör: |
-
|
Lystal: | - | |||||||
| Konstruktion: | - | |||||||||
| Masthöjd: | - | |||||||||
| Övrigt | - | |||||||||
| Bränsletank: |
-
|
Vattentank: |
-
|
|||||||
| Antal kojer: |
4
|
Ruffhöjd: |
-
|
|||||||
|
|
||||||||||
|
Kommentarer: Tumelin MS 19 tillverkades av Bergslagsbåtar AB. Inredning: - Pris som ny (kr):
Prisnivå idag för begagnad båt: - Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten |
||||||||||
| Åter
till startsidan Copyright A Längnäs. Senast uppdaterad 2004-02-22 |
||||||||||