| Stardust 800 | ||||||||||
| Längd överallt: | 8,00 m | Storsegel: | 16,5 kvm | |||||||
| Längd i vattenlinjen: | - | Genua I: | 19 kvm | |||||||
| Bredd: | 2,48 m | Genua II: | - | |||||||
| Djupgående: | 0,85 - 1,70 m | Genua III: | - | |||||||
| Deplacement: | 1,5 ton | Självslående fock | - | |||||||
| Fenköl (centerbord): | 0,91 ton | Spinnaker: | - | |||||||
| Motor: | Utombordare | Rigg: | 7/8-del. Fällbar genom gångjärn. | |||||||
| Konstruktör: | Bergenheim & Petrelius | Lystal: | - | |||||||
| Konstruktion: | - | |||||||||
| Masthöjd: | - | |||||||||
| Övrigt | Innanpåliggande roder. Lätt negativ akter. | |||||||||
| Bränsletank: |
-
|
Vattentank: |
-
|
|||||||
| Antal kojer |
4
|
Ruffhöjd: |
-
|
|||||||
|
Kommentarer: Stardust 800 presenterades 1982. Inredning: - Pris som ny (kr):
Prisnivå idag för begagnad båt: - Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten |
||||||||||
Copyright A Längnäs. Senast uppdaterad 2000-09-15 |
||||||||||