| Smiling 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd överallt: | 8,7 m | Storsegel: | 14 kvm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd i vattenlinjen: | 6,55 m | Genua I: | 21 kvm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 2,35 m | Genua II: | 12 kvm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Djupgående: | 1,5 m | Genua III: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deplacement: | 2,4 ton | Självslående fock: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenköl (järn): | 1,1 ton | Spinnaker: | 44 kvm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor: |
Utombordare alt. inombordare av div märken,
bl a Volvo Penta MB 11Hk och Yanmar 8hk
|
Rigg: |
7/8-del
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruktör: |
Jan Herman Linge
|
Lystal: | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruktion: | Skrov i enkellaminat. Däck i sandwichlaminat. Basinrede i plast. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masthöjd: | ca 12 meter över vattenlinjen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt | Innanpåliggande roder. Negativ akter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bränsletank: |
ca 25 liter
|
Vattentank: |
100 liter (säck)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kojer: |
4
|
Ruffhöjd: |
ca 1,85 m
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kommentarer: Smiling 28 presenterades runt 1974. Hon tillverkades av Borge Bringsvaerds varv i Norge. Jag vet inte hur länge tillverkningen pågick. Enligt uppgift från en Smilingägare skall cirka 160 exemplar ha tillverkats. Smiling 28 är flushdäckad dvs överbyggnaden är utdragen till skrovsidorna. Inredning: Utdragbart pentry på babordssidan, salong och förpik. Toalett och garderob mellan salong och förpik. Pris som ny (kr):
Prisnivå idag för begagnad båt:
Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Åter
till startsidan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||