| OK-jolle | |||||||
| Längd överallt: | 4,0 m | Storsegel: | 8,5 kvm | ||||
| Längd i vattenlinjen: | - | Genua I: | - | ||||
| Bredd: | 1,5 m | Genua II: | - | ||||
| Djupgående: | - | Genua III: | - | ||||
| Deplacement: | 0,072 ton | Självslående fock: | Nej | ||||
| Centerbord (trä) | - | Spinnaker: | - | ||||
| Motor: |
-
|
Rigg: |
-
|
||||
| Konstruktör: |
Knud Olsen
|
Lystal: | - | ||||
| Konstruktion: | Finns exemplar både i plast och trä | ||||||
| Masthöjd: | - | ||||||
| Övrigt | Utanpåliggande roder. Rak akter. | ||||||
| Bränsletank: |
-
|
Vattentank: |
-
|
||||
| Antal kojer |
-
|
Ruffhöjd: |
-
|
||||
|
|
|||||||
|
Kommentarer: OK-jolle presenterades
runt 1957. Tillverkning pågår fortfarande. Inredning: - Pris som ny (kr):- Prisnivå idag för begagnad båt: - Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten |
|||||||
| Åter
till startsidan Copyright A Längnäs. Senast uppdaterad 2008-08-20 |
|||||||