| Nicholson 31 | |||||||
| Längd överallt: | 9,31 m | Storsegel: | - | ||||
| Längd i vattenlinjen: | 7,36 m | Rullgenua: | - | ||||
| Bredd: | 3,11 m | Genua II: | - | ||||
| Djupgående: | 1,52 m | Kryssfock: | - | ||||
| Deplacement: | 5,9 ton | Självslående fock: | Nej | ||||
| Köl (-): | - | Spinnaker: | - | ||||
| Motor: |
Yanmar
|
Rigg: |
-
|
||||
| Konstruktör: |
-
|
Lystal: | - | ||||
| Konstruktion: | - | ||||||
| Masthöjd: | - | ||||||
| Övrigt | - | ||||||
| Bränsletank: |
-
|
Vattentank: |
-
|
||||
| Antal kojer: |
-
|
Ruffhöjd: |
-
|
||||
|
|
|||||||
|
Kommentarer: - Vet du något mer om denna modell? Maila mig gärna och informera mig! Tryck här Inredning: - Pris som ny (kr): - Prisnivå idag för begagnad båt: - Tryck här för att läsa / registrera läsares erfarenheter av båten Källa: Johan Wennergren |
|||||||
|
|
|||||||